| General |
| Colours | Orange/white/black | Team Yamaha Blue |
| Warranty | - | 30 Day Limited Factory Warranty |
| Dimensions |
| Wheelbase (in.) | 44.8 inches | 58.3 inches |
| Seat Height (mm) | 750 mm | 975 mm |
| Seat Height (in.) | 29.5 inches | 38.4 inches |
| Ground Clearance (mm) | 280 mm | 361 mm |
| Ground Clearance (in.) | 11.0 inches | 14.2 inches |
| Height (in.) | - | 50.8 inches |
| Height (mm) | - | 1290 mm |
| Length (in.) | - | 86.0 inches |
| Length (mm) | - | 2184 mm |
| Width (in.) | - | 32.5 inches |
| Wheelbase (mm) | 1,137 mm | 1481 mm |
| Width (mm) | - | 826 mm |
| Seat Height | 750 mm / 29.5 in. | 975 mm / 38.4 in. |
| Wheelbase | 1,137 mm / 44.8 in. | 1481 mm / 58.3 in. |
| Height | - | 1290 mm / 50.8 in. |
| Length | - | 2184 mm / 86.0 in. |
| Width | - | 826 mm / 32.5 in. |
| Weights & Capacities |
| Dry Weight (kg) | 53 | - |
| Wet Weight (lbs.) | - | 227.0 pounds |
| Wet Weight (kg) | - | 103.0 kg |
| Oil Capacity (Quarts) | - | 0.85 US quarts |
| Oil Capacity (l) | - | 0.80 litres |
| Dry Weight (lbs.) | 116.8 pounds | - |
| Fuel Capacity (l) | 3.50 litres | 8.00 litres |
| Fuel Capacity (gal.) | 0.92 gallons | 2.11 US gallons |
| Dry Weight | 53 kg / 116.8 lbs | - |
| Fuel Capacity | 3.50 litres / 0.92 gallons | 8.00 litres / 2.11 US gallons |
| Wet Weight | - | 103.0 kg / 227.0 lbs |
| Engine |
| Displacement (ci) | 3.96 cubic inches | 15.19 cubic inches |
| Bore x Stroke (in,) | 1.8 x 1.6 inches | 2.6 x 2.8 inches |
| Bore x Stroke (mm) | 45.0 x 40.8 mm | 66.4 x 72.0 mm |
| Engine Type | Single cylinder, two-stroke | Single cylinder, two-stroke |
| Displacement (cc) | 64.85 cc | 249.0 cc |
| Engine Detail | Reed intake | Reed-valve inducted |
| Fuel System | Carburettor. Mikuni TMX | Carburettor. Hitachi Astemo® Keihin PWK38S |
| Compression Ratio | - | 10.6:1 |
| Engine Lubrication | Mixture oil lubrication | Premix |
| Ignition | AET digital EMS | CDI |
| Starter | Kick | Electric |
| Drivetrain |
| Clutch | Wet, multi-disc clutch, Formula hydraulics | - |
| Final Drive | Chain | Chain (final drive) |
| Gearbox | 6-speed | 5-speed |
| Primary Drive | 14:48. Primary drive: 23:75 straight cut spur gear. | Constant-mesh |
| Chassis |
| Trail (mm) | - | 122 mm |
| Trail (in.) | - | 4.8 inches |
| Wheel Travel - Rear (mm) | 270 mm | 315 mm |
| Wheel Travel - Front (in.) | 8.5 inches | 11.8 inches |
| Wheel Travel - Rear (in.) | 10.6 inches | 12.4 inches |
| Wheel Travel - Front (mm) | 215 mm | 300 mm |
| Frame Type | Central-tube frame with double-cradle | Semi-double cradle, aluminium |
| Suspension - Front | WP upside-down ? 35 mm | KYB® Speed-Sensitive System inverted fork; fully adjustable |
| Suspension - Rear | WP shock absorber | KYB® single shock; fully adjustable |
| Rake | 25.5° | 27.7° |
| Trail | - | 122 mm / 4.8 in. |
| Wheel Travel - Front | 215 mm / 8.5 in. | 300 mm / 11.8 in. |
| Wheel Travel - Rear | 270 mm / 10.6 in. | 315 mm / 12.4 in. |
| Wheels & Brakes |
| Brakes - Front Diameter (in.) | 7.8 inches | - |
| Brakes - Front Diameter (mm) | 198 mm | - |
| Brakes - Rear Diameter (in.) | 6.3 inches | - |
| Brakes - Rear Diameter (mm) | 160 mm | - |
| Brakes - Front | Single disc. Four-piston calipers. Wave brake discs. | Single disc |
| Brakes - Rear | Single disc. Two-piston calipers. Wave brake discs. | Single disc |
| Rims | Black anodized, aluminum rims | Dunlop® Geomax MX33 tyres |
| Tyres - Front | - | 80/100-21 |